Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | FENGYE |
Certificación: | ISO9001 |
Número de modelo: | 0.4-3m m |
Cantidad de orden mínima: | 1kg |
---|---|
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | 25kg/plastic cubo, 1mt/pallet |
Tiempo de entrega: | 3-7 días del trabajo |
Condiciones de pago: | L / C, T / T, Western Union |
Capacidad de la fuente: | 20Mt/mes |
Nombre del producto: | Altas gotas de Desgaste-resistencia del silicato de la circona para el color de cerámica que muele 2 | Densidad específica: | 4.0g/cm3 |
---|---|---|---|
Contenido Sio2: | 30-35% | Dureza de Vicker: | >1100 |
Tamaño: | 0.4-3.2m m | Pérdida del desgaste: | <0> |
utilize1: | TiO2 para el fibe químico, de cerámica | utilize2: | De cerámica industrial, tintas, pintura, capas, BaCO3 |
Alta luz: | zirconia silica beads,grinding media balls |
Altas gotas de Desgaste-resistencia del silicato de la circona para el color de cerámica que muele 2.8-3.0m m
Superioridad: Alto índice de refracción, estabilidad química fuerte
Característica: Coeficiente de fricción resistente a los choques, muy bajo
Imágenes detalladas
Descripción de producto
Artículo
|
Unidad
|
Especificación
|
Composición
|
% peso
|
60-65%ZrO2, 30-35%SiO2 |
Densidad a granel
|
Kg/L
|
>2.6-2.7 (Φ2mm) |
Densidad específica
|
g/cm3
|
≥4.0
|
Dureza
|
Moh
|
>8,5
|
Conductividad termal
|
W/m.K
|
3
|
Fuerza compresiva |
N
|
≥1150
|
Tamaño de grano
|
µm
|
≤0.5
|
Pérdida del desgaste
|
g/kg·h |
<0>
|