Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | FENGYE |
Certificación: | ISO9001 |
Número de modelo: | 0.1-50m m |
Cantidad de orden mínima: | 1kg |
---|---|
Precio: | negotiable |
Detalles de empaquetado: | 25kg/plastic cubo, 1mt/pallet |
Tiempo de entrega: | 3-7 días del trabajo |
Condiciones de pago: | L / C, T / T, Western Union |
Capacidad de la fuente: | 20Mt/mes |
Nombre del producto: | Desgaste - medio de pulido de cerámica durable 35m m de Yttria de la gota blanca resistente de la ci | conductividad termal: | 3W/m.k |
---|---|---|---|
Forma: | esfera | Dureza de Vicker: | >1250 |
Tamaño: | 0.1-50m m | Machacamiento de la carga: | >20KN (Φ2mm) |
Uso: | disperisng y pulido del suferfine | Application1: | De cerámica industrial, tintas, pintura, capas, BaCO3 |
Alta luz: | grinding balls for mining,zirconia sintering beads |
Desgaste - medio de pulido de cerámica durable 35m m de Yttria de la gota blanca resistente de la circona
Uso: Pigmentos, capas, productos farmacéuticos, comidas y otros materiales electrónicos, dispersión material magnética y choque
Superioridad: El lustre nacarado es el mejor en medios de pulido
Descripción de producto
Artículo
|
Unidad
|
Especificación
|
Composición
|
% peso
|
94.5%ZrO2, 5.2Y2O3 |
Densidad a granel
|
Kg/L
|
>3,6 (Φ2mm) |
Densidad específica
|
g/cm3
|
≥6.02
|
Dureza
|
Moh
|
>9
|
Conductividad termal
|
W/m.K
|
3
|
Fuerza compresiva |
N
|
≥1150
|
Tamaño de grano
|
µm
|
≤0.5
|
Pérdida del desgaste
|
g/kg·h |
<0>
|